<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>angler.nl</title>
	<atom:link href="http://www.angler.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angler.nl</link>
	<description>alles over hengelsport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bijna Sinterklaas!!</title>
		<link>http://www.angler.nl/2011/12/04/873/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=873</link>
		<comments>http://www.angler.nl/2011/12/04/873/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angler]]></category>
		<category><![CDATA[Roofvis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angler.nl/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond zaten Henk en ik weer te ouwehoeren op whatsapp. Na wat grappen over en weer kwamen we tot de conclusie dat we maar even een ochtendje moesten vissen. Henk had wat Buster Jerks gekocht die nodig eens gevist moesten worden. Twee weken terug hadden we nog een taaie mistige zondag meegemaakt, waar alleen Henk een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteravond zaten Henk en ik weer te ouwehoeren op whatsapp. Na wat grappen over en weer kwamen we tot de conclusie dat we maar even een ochtendje moesten vissen.<span id="more-873"></span> Henk had wat Buster Jerks gekocht die nodig eens gevist moesten worden. Twee weken terug hadden we nog een taaie mistige zondag meegemaakt, waar alleen Henk een snoekje wist te verzilveren op de Rapper Koi. Het was dus tijd voor revenge! Gelukkig was het weer gunstig! Er was in eerste instantie veel meer rotzooi voorspeld, maar het viel ons honderd procent mee.<br />
<img class="alignnone" title="Rottige Meenthe" src="http://www.angler.nl/foto/4-12-11/rottigemeenthe.jpg" alt="" width="600" height="450" /><br />
Het water bleek niet echt helder, maar was gelukkig ook niet ontzettend troebel. Henk koos uiteraard voor zijn nieuwe Buster Jerk. Een knalgele rakker, dus uitermate geschikt voor dit kleurtje water. Het duurde dan ook niet lang voordat Henk zijn eerste aanbeet had. Helaas bleef het bij een keiharde beuk. Van de vis ontbrak verder ieder spoor. Een paar honderd meter had Henk wederom een beuk op z&#8217;n jerk. Dit keer de Fathead Killer. Maar wederom geen vis. De volgende worp werd z&#8217;n bait langs het kantje gegrepen, maar helaas loste de snoek. Henk was op dreef! Ik had immers nog geen aanbeet gehad. Het werd tijd voor een ander jerkbaitje. Ik koos voor natuurlijk voor een zekerheidje, want ik wilde natuurlijk ook wat actie. De bochel werd aan de speld gehangen. <a href="http://www.viswereld.nl/bochel.htm">http://www.viswereld.nl/bochel.htm</a><br />
Met de tweede worp was het dan eindelijk raak! Vier meter voor het kantje werd de Bochel gegrepen door een leuk snoekje.<br />
<img class="alignnone" title="De eerste van de dag!" src="http://www.angler.nl/foto/4-12-11/pike1.jpg" alt="" width="600" height="391" /><br />
We liepen verder en zagen verschillende kolken in het water! Het was duidelijk; de jacht was geopend! Maar wat we ook deden&#8230;er kwamen geen aanbeten op onze jerks. Verderop bij een burg werd het water nog wat helderder. Dit ademde naar snoek.  Hier werd nog even uiterst geconcentreerd gevist. Vlak onder mijn voeten schoot een snoek over de Rapper heen! Gewelig natuurlijk! De adrenaline nam z&#8217;n vlucht door m&#8217;n lichaam! Heerlijk! Maar de vis kon niet nog eens overtuigd worden om toe te happen. De tijd was alweer snel gegaan. En we besloten terug te gaan. Er was nog een mooi stuk sloot wat nog uitgekamt kon worden op de terugweg. Het was tijd voor de Rapper Koi. Op deze jerk had Henk al eens een 80tiger gevangen in deze sloot. Ik besloot het maar eens goed up tempo te rammen. Dit leverde een aanbeet op voor het kantje. De vis bleef niet hangen! Het water was iets helderder dan het vorige stukje water, dus ik besloot toch maar te wisselen. De Chubbie jr.  werd aan de speld gehangen! Het duurde niet lang voordat er een kolk achter m&#8217;n chubbie aankwam. Vis! Nog maar even een keer over de stek halen! En jahoor! Daar is die dan!<img class="alignnone" title="Snoekje op de Chubbie Jr." src="http://www.angler.nl/foto/4-12-11/pikechub.jpg" alt="" width="600" height="382" /><br />
M&#8217;n tweede snoekjevan vandaag hing aan de andere kant van de lijn.  Het viel ons op dat het hier om een mooi donker exemplaar ging.<img class="alignnone" title="de tweede van vandaag" src="http://www.angler.nl/foto/4-12-11/pike2.jpg" alt="" width="600" height="800" /></p>
<p>Nog even een close-upje.<br />
<img class="alignnone" title="closeup" src="http://www.angler.nl/foto/4-12-11/pikechubbie.jpg" alt="" width="600" height="450" /><br />
Het bleef verder rustig. Het was wel even heerlijk! Zo in de frisse lucht op zondag morgen!<br />
Dit gaan we vaker doen zo zeiden Henk en ik! Gewoon lekker even een paar uurtjes een frisse neus halen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bert</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angler.nl/2011/12/04/873/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herfst perikelen.</title>
		<link>http://www.angler.nl/2011/11/06/herfst-perikelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herfst-perikelen</link>
		<comments>http://www.angler.nl/2011/11/06/herfst-perikelen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angler]]></category>
		<category><![CDATA[Roofvis]]></category>
		<category><![CDATA[Snoek]]></category>
		<category><![CDATA[Trollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angler.nl/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Een paar weken geleden werd ik gebeld door Henk. Hij had een gigantische goede dag beleefd op zijn roofvisboot. Hij had samen met een vismaat 25 snoeken kunnen strikken met trollen. Hier moesten wij dan ook gauw eens heen! Want ja, wie weet kon dit succes zich nog eens herhalen. De agenda&#8217;s werden op elkaar afgestemd en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een paar weken geleden werd ik gebeld door Henk. Hij had een gigantische goede dag beleefd op zijn roofvisboot.  Hij had samen met een vismaat 25 snoeken kunnen strikken met trollen. <span id="more-862"></span>Hier moesten wij dan ook gauw eens heen!  Want ja, wie weet kon dit succes zich nog eens herhalen. De agenda&#8217;s werden op elkaar afgestemd en vandaag was het zover!</p>
<p>We hadden om 9:00u. afgesproken, maar ik was wat later, want André kwam gisteravond nog langs met wat speciale biertjes.  Deze heerlijke rakkers hadden er toch wel goed ingehakt, dus het opstarten werd vandaag wat bemoeilijkt! Henk vroeg zich al af of ik mijn klok wel had ingesteld op de wintertijd. lol! Afin&#8230;we vertrokken om 9:30u. richting het water waar het moest gebeuren. Na een stuk varen kwamen we op het stuk water terrecht, waar Henk zo&#8217;n succes had gehad. Vol vertrouwen lieten onze stukken kunstaas te water. Niet veel later begonnen de perikelen genaamd; Bladeren. Het water bleek er vol mee te liggen!Henk en ik waren &#8216;not amused&#8217;. En concludeerden al gauw dat dit het vissen zou bemoeilijken. We moesten constant de bladeren van onze pluggen afhalen zodat de actie niet werd bëinvloed.<br />
<img class="alignnone" title="Bladharken" src="http://www.angler.nl/foto/06-11-11/blad.jpg" alt="" width="600" height="450" /><br />
Gelukkig waren er ook een aantal stukken waar het iets minder was. Op zo&#8217;n schoon stuk kreeg Henk een eerste aanbeet. Helaas loste de vis naast de boot. Niet veel later werd er aan mijn lijn getrokken. Ook deze vis loste naast de boot. We hadden in ieder geval actie, dus de kans dat er meer zouden volgen was wel reëel. We vaarden richting de eerste brug. Hier hadden ze vorige keer nog een mooie vis gelost zo vertelde Henk.<br />
Niet veel later werd de Cisco Kid dan ook gegrepen.<br />
<img class="alignnone" title="Uitdrillen" src="http://www.angler.nl/foto/06-11-11/drill.jpg" alt="" width="360" height="480" /><br />
Het betrof hier een stevigere vis zo werd al gauw duidelijk.<br />
<img class="alignnone" title="Snoekdame in het oppervlak." src="http://www.angler.nl/foto/06-11-11/pikewater.jpg" alt="" width="600" height="450" /><br />
Er kwam een mooie snoekdame omhoog met stevige rug en een goed bevoorraad winterbuikje.<br />
<img class="alignnone" title="94 cm." src="http://www.angler.nl/foto/06-11-11/94cm.jpg" alt="" width="600" height="450" /><br />
<img class="alignnone" title="Nog een plaat." src="http://www.angler.nl/foto/06-11-11/pike.jpg" alt="" width="360" height="480" /><br />
<em>Nog even een andere pose.</em></p>
<p>We gingen verder onder de brug door en de Cisco Kid werd hier nogmaals gegrepen! Het ging hier om een klein snoekje. Deze werd direkt onthaakt en vrijgelaten. Wederom kwamen we in een stuk waar weer heel veel bladeren lagen. Hier werd dan ook geen aanbeet gezien.  We waren immers weer bezig met bladharken&#8230; We gingen verder en het werd zolangzamerhand tijd om wat te eten. Henk had alles meegenomen om een lekker bakje koffie te zetten. Toch lekker zo&#8217;n warm bakkie leut met die kou.<br />
<img class="alignnone" title="Ff een lekker bakkie doen!" src="http://www.angler.nl/foto/06-11-11/lunch.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>We gingen weer verder, maar het werd er niet beter op! Henk kwam met het idee om terug te gaan en  een andere zijtak te pakken. Hier zwommen sowieso mooie snoeken zo weten we. Een prima idee, want dat bladharken dat werkte niet. Hier aangekomen bleek dat het water meer op koffie-verkeerd leek. Wat een pech. Gelukkig werd het later beter! Henk besloot er eens een Buster Jerk aan te hangen. Niet veel later volgde er een aanbeet. Hier bleef het helaas bij. Er waren flinke tandafdrukken te zien in de nog nieuwe Buster. Het water werd steeds meer helder. En op een gegeven moment leek het wel kraanwater. Uiteindelijk werd mijn Fatso nog gegrepen door een kleinere snoek. Deze werd naast de boot onthaakt en zwom z&#8217;n vrijheid weer tegemoed. De tijd was snel gegaan en voor we het wisten moesten we alweer een eind breien aan deze sessie. Helaas bleef een mooie vangst voor Henk uit. En helaas geen dubbele cijfers vandaag. Maar ja..het blijft vissen..De mooie volle wintersnoek van vandaag maakt voor mij weer een hoop goed!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angler.nl/2011/11/06/herfst-perikelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegeltje spiegeltje aan de haak.</title>
		<link>http://www.angler.nl/2011/10/09/spiegeltje-spiegeltje-aan-de-haak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spiegeltje-spiegeltje-aan-de-haak</link>
		<comments>http://www.angler.nl/2011/10/09/spiegeltje-spiegeltje-aan-de-haak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angler]]></category>
		<category><![CDATA[Karper]]></category>
		<category><![CDATA[drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[sunrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angler.nl/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Het was weer eens een vrij weekend, dus moest er weer even gevist worden. Eerder deze week had ik al afgesproken met Jacob en dus ging de reis naar het mooie Drenthe. Jacob had een locaal karperputje in gedachte waar we wel kans zouden maken op een karper. Eénmaal aangekomen bleek het water nog vrij. We hadden gelukkig alle tijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was weer eens een vrij weekend, dus moest er weer even gevist worden.<span id="more-843"></span><br />
Eerder deze week had ik al afgesproken met Jacob en dus ging de reis naar het mooie Drenthe.<br />
Jacob had een locaal karperputje in gedachte waar we wel kans zouden maken op een karper.<br />
Eénmaal aangekomen bleek het water nog vrij. We hadden gelukkig alle tijd om in alle rust een stekje op te zoeken. We verdeelden de stekken en gingen los. Er was slecht weer voorspeld dus bouwden we eerst de tenten op. Achteraf bleek dit niet nodig, want niet veel later zaten we pal in het heerlijke najaars zonnetje. Het wateroppervlak lag vlak. Zo konden alle activiteit op het water observeren. We zagen al gauw, dat er veel vis actief was. Over het hele water zagen we dan ook vissen azen.<br />
Dit stemde ons gunstig.</p>
<p>Om kwart over zes begon de beetmelder zich te melden. De swinger ging was heen en weer. Maar een echt run kwam niet. Ik hing de swinger weer goed. Hierna vloog de swinger weer omhoog. Toen was het moment daar om de hengel op te pakken. Met het indraaien dacht ik eerst aan een brasem. Maar halverwege begon het gevecht. Dit voelde toch als karper. Het bleek om een mooi uitzet spiegeltje te gaan.<br />
<img class="alignnone" title="Spiegeltje" src="http://www.angler.nl/foto/09-10/karper1.jpg" alt="" width="600" height="434" /></p>
<p>Eindelijk weer eens een karper. Het blanken begon aardig aan me te knagen! Even op de foto en hup het water weer in. De vis zwom krachtig de vrijheid weer tegemoed. Hopelijk kunnen we nog wat vissen op de mat zien, zo zeiden Jacob en ik nog tegen elkaar.<br />
Maar het bleef even stil op de beetmelders. We begonnen om half negen langzaam met inpakken. Net toen ik bij de auto stond begon de beetmelder te alarmeren. Er hing weer vis aan de lijn. Wederom kreeg ik niet echt een run. De swinger bewoog nog wat en ik pakte de hengel op. Dit voelde wederom als karper. Na een leuke drill kwam deze mooie spiegelkaper in het net terrecht.<br />
<img class="alignnone" title="spiegel nr. 2" src="http://www.angler.nl/foto/09-10/karper.jpg" alt="" width="600" height="443" /></p>
<p><img class="alignnone" title="foto nr. 2" src="http://www.angler.nl/foto/09-10/spiegel.jpg" alt="" width="600" height="417" /><br />
<em>Een korte, hoge, dikke spiegelkarper. (19 pond)</em></p>
<p>Ook deze vis schoot er als een speer vandoor toen de sling het water raakte.<br />
Wat een perfecte sessie. Twee mooi gebouwde spiegel karpers. Ik kan er weer even tegen!</p>
<p><em>De Liver Complex van Sunrise baitservice bleek een goede keuze te zijn!</em><img class="alignnone" title="Sunrise Liver Complex" src="http://www.angler.nl/foto/09-10/sunrise.jpg" alt="" width="600" height="726" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angler.nl/2011/10/09/spiegeltje-spiegeltje-aan-de-haak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunrise Baitservice.</title>
		<link>http://www.angler.nl/2011/09/22/sunrise-baitservice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sunrise-baitservice</link>
		<comments>http://www.angler.nl/2011/09/22/sunrise-baitservice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aas]]></category>
		<category><![CDATA[Angler]]></category>
		<category><![CDATA[Karper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angler.nl/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[www.sunrisebaitservice.com is een Friese firma welke onderdeel is van Dé Karperbootshop. Sunrise Baitservice heeft zich afgelopen jaren gespecialiceerd in het maken en leveren van dressuurdoorbrekend en afwijkend aas! Zowel van samenstelling als van vorm. Sunrise Baitservice is volledig ingericht om perfecte verse hoge kwaliteit freezers te produceren die vangsten naar een hoger plan kunnen tillen. Alle producten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sunrisebaitservice.com">www.sunrisebaitservice.com</a> is een Friese firma welke onderdeel is van Dé Karperbootshop.<br />
<span id="more-813"></span><br />
Sunrise Baitservice heeft zich afgelopen jaren gespecialiceerd in het maken en leveren van <a href="http://www.sunrisebaitservice.com/?page_id=3805">dressuurdoorbrekend en afwijkend aas</a>!<br />
Zowel van samenstelling als van vorm. Sunrise Baitservice is <a href="http://www.sunrisebaitservice.com/?page_id=2745">volledig ingericht</a> om perfecte verse hoge kwaliteit freezers te produceren die vangsten naar een hoger plan kunnen tillen. Alle producten wordt in eigen beheer ontwikkeld en samengesteld gedraaid en gestoomd. Sunrise Baitservice is gevestigd in een eigen pand dat volledig ingericht is op het produceren van attractief karperaas. Sunrise Baitservice heeft een volautomatische productielijn waarbij de productiecapaciteit op maximaal 750 kg per dag ligt. Om een indruk te geven van onze manier van werken geven wij een kijkje in onze keuken en lopen we onze manier van werken stap voor stap door.</p>
<p><img class="alignleft" title="Arjan Verkoelen" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/SunriseArjan.jpg" alt="" width="600" height="384" /></p>
<p>1. Bestellingen doorgegeven voor zaterdag 12.00 ( bij voorkeur per mail) worden op maandag gemengd tot boiliemix en verwerkt tot boilies, dumbells of pillows. Sunrise Baitservice levert alleen gestoomd aas.<br />
Stomen waarborgt het behoud van toegevoegde wateroplosbare ingrediënten en additieven.<br />
<img class="alignleft" title="Ingrediënten" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/1.jpg" alt="" width="600" height="239" /></p>
<p>2. Liquids, Flavours en Additieven worden in de juiste verhoudingen gemengd en toegevoegd. Doordat er doorgaans in grote batches wordt gewerkt en uniforme klantbestellingen worden gebundeld is de schaal waarop gewerkt wordt groot.<br />
<img class="alignleft" title="Flavours &amp; Additieven" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/2.jpg" alt="" width="600" height="248" /></p>
<p>3. Een keur aan Additieven, Flavours en attractieve ingrediënten geven iedere bol hun eigen karakter. De additieven waarmee zoals gewerkt wordt kenmerken zich door het natuurlijke karakter. Zo is Aminol, CSL maar ook het attractieve Liquid Digested Liver een van de veelgebruikte additieven die in de stal van Sunrise Baitservice.<br />
<img class="alignleft" title="Liquids-Flavours-Additieven" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/3.jpg" alt="" width="600" height="239" /></p>
<p>4. Deeg wordt aangemaakt in één van de grote mengmachines door gaans in batches van 25, 50 of 100 kg.<br />
<img class="alignleft" title="mengmachine's" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/4.jpg" alt="" width="600" height="282" /><br />
5. In een volautomatische lijn worden met 225 kilo per uur deegklompen omgetoverd tot ronde boilies, dumbells of pillows.<br />
<img class="alignleft" title="Worstenmachine" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/5.jpg" alt="" width="600" height="263" /></p>
<p><img class="alignleft" title="Centrale aansturing" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/7.jpg" alt="" width="600" height="244" /><br />
6. Boilies worden geproduceerd op één van onze 10 flexibel in te zetten machines.<br />
Machines die doormiddel van een centrale aanstuur unit worden bediend.<br />
<img class="alignleft" title="Rolmachine's" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/8.jpg" alt="" width="600" height="244" /></p>
<p><img class="alignleft" title="Rollen" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/9.jpg" alt="" width="600" height="349" /></p>
<p>7.  Op een uiterst vernuftige en doeltreffende wijze worden met 180 kilo per uur Sunrise boilies omgetoverd tot attractieve gestoomde karperknikkers. Stomen is dé manier om kwaliteitsverlies tegen te gaan en hoogwaardig karperaas te produceren.<img class="alignleft" title="Boillies" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/10.jpg" alt="" width="600" height="238" /></p>
<p><img class="alignleft" title="Dumbells" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/11.jpg" alt="" width="600" height="214" /></p>
<p><img class="alignleft" title="Boillies" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/12.jpg" alt="" width="600" height="229" /></p>
<p><img class="alignleft" title="Dumbells voor ieder wat wils." src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/13.jpg" alt="" width="600" height="221" /></p>
<p>8. Het op juiste wijze terugdrogen van het product is belangrijk voor de houdbaarheid.<img class="alignleft" title="Na het stomen direkt drogen." src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/14.jpg" alt="" width="600" height="314" /></p>
<p>9. Na het stomen en terudrogen wordt het product 24 uur nagedroogd in speciale droogkamers.<img class="alignleft" title="Droogkamers" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/15.jpg" alt="" width="600" height="247" /></p>
<p>10. Op het Sunrise Baitservice adres worden producten professioneel verpakt.<br />
<img class="alignleft" title="Professioneel verpakt!" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/16.jpg" alt="" width="600" height="313" /></p>
<p>11. De juiste tools om producten snel en vakkundig te verpakken zijn noodzakelijk voor het gewenste eindresultaat.<img class="alignleft" title="Verpakkings gereedschap" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/17.jpg" alt="" width="600" height="266" /></p>
<p>12. Eindproducten die met de grootste zorg zijn gemaakt.<br />
<img class="alignleft" title="Eindresultaat" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/18.jpg" alt="" width="600" height="265" /></p>
<p>13. Attractief karperaas wat gevacumeerd als ongevacumeerd geleverd kan worden.<br />
<img class="alignleft" title="Gevacumeerd attractief en zeer goedvangend karperaas!" src="http://www.angler.nl/foto/Sunrise/19.jpg" alt="" width="600" height="172" /></p>
<p>Sunrise Baitservice beschikt over een uitgebreide website waar de producten toegelicht worden en ervaringen en de bevindingen van klanten staan. Bestellen van Sunrise Baitservice boilies;</p>
<p>Bestellingen voor zaterdag 12.00 uur worden maandags gedraaid.<br />
Maandag vers gedraaid aas wordt dinsdag vacuum verpakt en woensdag verzonden en donderdag geleverd!</p>
<p>Bestelling doorgeven; <a href="mailto:info@sunrisebaitservice.com">info@sunrisebaitservice.com</a> of 0622406777</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angler.nl/2011/09/22/sunrise-baitservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglermaps prijzenactie!</title>
		<link>http://www.angler.nl/2011/08/03/win-500-euro-aan-hengelsportuitrusting-bij-anglermaps-nl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=win-500-euro-aan-hengelsportuitrusting-bij-anglermaps-nl</link>
		<comments>http://www.angler.nl/2011/08/03/win-500-euro-aan-hengelsportuitrusting-bij-anglermaps-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angler.nl/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Anglermaps heeft nu een prachtige prijzenactie. De winnaar mag voor 500 euro aan hengelsportartikelen uitzoeken. En daar houdt het niet mee op, want er is nog een dag kayakvissen te winnen en een dag vissen op het bijzondere viswater van Wild. Drie leuke prijzen voor sportvissers en recreatievissers die een viswaterreview plaatsen op Anglermaps. Anglermaps [...]]]></description>
